5大リーグ制覇チャレンジ - リーガBBVA - サンプル
(0コメント)木曜日 : リーガBBVA

- 試合数 : 全20試合
| 試合数 | チーム名 | レート | 消費P | 報酬 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初回 | 勝利 | ||||||||||
| チケット | SC | コーチ | TP | チケット | SC | コーチ | TP | ||||
| 20 | FCバルセロナ | 2,345 | 6 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - |
| 19 | アトレティコ・マドリー | 2,255 | 6 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 18 | レアル・マドリード | 2,177 | 6 | - | - | 1 | - | - | - | - | 2,000 |
| 17 | ビジャレアル | 2,088 | 6 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 16 | セルタ・デ・ビーゴ | 1,875 | 6 | - | 5 | 2 | - | - | - | 2 | 1,500 |
| 15 | A・ビルバオ | 1,842 | 4 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1,500 |
| 14 | セビージャFC | 1,689 | 4 | - | - | - | 1,500 | - | - | - | - |
| 13 | バレンシアCF | 1,512 | 4 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1,500 |
| 12 | UDラス・パルマス | 1,363 | 4 | - | - | - | 1,000 | - | - | - | - |
| 11 | マラガCF | 1,204 | 4 | - | 5 | 1 | - | - | - | 1 | 1,000 |
| 10 | SDエイバル | 1,150 | 2 | - | - | - | 1,000 | - | - | - | - |
| 9 | レアル・ソシエダ | 1,114 | 2 | - | - | - | 1,000 | - | - | - | 1,000 |
| 8 | レアル・ベティス | 1,079 | 2 | - | - | - | 1,000 | - | - | - | - |
| 7 | デポルティーボ | 1,038 | 2 | - | - | - | 1,000 | - | - | - | 1,000 |
| 6 | RCDエスパニョール | 985 | 2 | - | - | - | 1,000 | - | - | - | - |
| 5 | ラージョ・バジェカーノ | 941 | 2 | - | 5 | - | - | - | - | - | 1,000 |
| 4 | グラナダCF | 902 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | スポルティング・ヒホン | 856 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | ヘタフェCF | 823 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | レバンテUD | 765 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
コメント
旧レイアウト»
0
コメントを書き込む